Sizing Chart
Dresses and tops are sized XS, S, M, L
Bottoms are sized 2, 4, 6, 8, 10, 12
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32.5 | 34 | 36 | 37.5 | n/a |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
| Center-back sleeve | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Center-back length | 15.5 | 16 | 16.25 | 16.5 | 17 |
| Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 |
